
辅助狗
辅助狗_全网最大热门游戏我爱辅助网免费资源分享,专注各类资源整合,破解版软件,活动线报,网络新闻,免费资源,大型网游经典游戏,网络热门技术游戏辅助外挂交流与分享。
| 电脑办公 影视动画 电子仿真 设计软件 地理信息 |
室内外设计截图录屏
工程建筑 数据库 仿真模拟 |
图形图像 机械设计编程开发数学软件行业软件 |
实时地球 4 |
SciHub Pro 9 |
SciHub 插件版 |
AntDownload |
Pandownload |
数码小站 |
BND2 |
Aria2GU |
|
| 迅雷 |
IDM | FDM |
| Motrix | uTorrent | qBittorrent |
| Photon | BitComet | ADM Pro |
| 【室内/外设计】 | ||
| CAD 2005 | CAD 2006 | CAD 2007 |
| CAD 2008 | CAD 2009 | CAD 2010 |
| CAD 2011 | CAD 2012 | CAD 2013 |
| CAD 2014 | CAD 2015 | CAD 2016 |
| CAD 2017 | CAD 2018 | CAD 2019 |
| CAD 2020 | CAD 2021 | CAD 2022 |
| CAD 2023 | ||
| Corel 2018 | Corel 2019 | Corel 2020 |
| Corel 2021 | ||
| ArchiCAD 22 | ArchiCAD 24 | ArchiCAD 25 |
| ZWCAD 2019 | ZWCAD 2020 | ZWCAD 2021 |
| ZWCAD 2022 | ||
| 浩辰 2013 | 浩辰 2014 | 浩辰 2015 |
| 浩辰 2016 | 浩辰 2017 | 浩辰 2018 |
| 浩辰 2019 | 浩辰 2021 | |
| 3dmax 2013 | 3dmax 2014 | 3dmax 2015 |
| 3dmax 2016 | 3dmax 2017 | 3dmax 2018 |
| 3dmax 2019 | 3dmax 2020 | 3dmax 2021 |
| 3dmax 2022 | 3dmax 2023 | |
| Su 2015 | Su 2016 | Su 2017 |
| Su 2018 | Su 2019 | Su 2020 |
| Su 2021 | Su 2022 | |
| Vray 2.4 | Vray 3.0 | Vray 3.6 |
| Vray 4.1 | Vray 5.0 | Vray 5.1 |
| Vray 5.2 | ||
| for 3dmax | for Sketchup | for Rhino |
| Enscape 2.8 | Enscape 3.0 | Enscape 3.1 |
| Lumion 3.0 | Lumion 4.0 | Lumion 5.0 |
| Lumion 6.0 | Lumion 8.0 | Lumion 10.0 |
| Lumion 11 | ||
| 【图形图像】 | ||
| ACDSee 5 | ACDSee 9 | ACDSee 10 |
| ACDSee 20 | ||
| ACDSee2019 | ACDSee2020 | ACDSee2021 |
| Sketch 2018 | Sketch 2019 | Sketch 2020 |
| Sketch 2021 | ||
| CR 1.7 | CR 2.0 | CR 3.1 |
| CR 6.0 | ||
| CAXA 2013 | CAXA 2016 | CAXA 2019 |
| CAXA 2020 | CAXA 2021 | |
| CAXA 2019 | CAXA 2020 | CAXA 2021 |
| CAXA 2019 | CAXA 2020 | CAXA 2021 |
| Mini 2019 | Mini 2020 | |
| HDR 2018 | HDR 2019 | |
| Expres 2017 | Expres 2019 | Expres 2020 |
| Expres 2021 | ||
| AP 1.6.5 | AP 1.7.3 | AP 1.8.3 |
| AP 1.9.1 | ||
| Capture 12 | Capture 20 | Capture 21 |
| SAI 1.2 | SAI 2.0 | |
| Edraw 7.6 | Edraw 9.4 | Edraw 10 |
| Edraw 11 | ||
|
||
Axure RP 7 |
Axure RP 8 |
Axure RP 9 |
Axure RP 10 |
||
| 【影视动画】 | ||
| DaVinci 11 | DaVinci 12 | DaVinci 14 |
| DaVinci 15 | DaVinci 16 | DaVinci 17 |
| Maya 2014 | Maya 2015 | Maya 2016 |
| Maya 2017 | Maya 2018 | Maya 2019 |
| Maya 2020 | Maya 2022 | Maya 2023 |
| C4D R15 | C4D R16 | C4D R17 |
| C4D R18 | C4D R19 | C4D R20 |
| C4D R21 | C4D R22 | C4D R23 |
| C4D R24 | C4D R25 | C4D R26 |
| Edius 7 | Edius 8 | Edius 9 |
| Edius 10 | ||
| Keyshot 6 | Keyshot 7 | Keyshot 8 |
| Keyshot 9 | Keyshot 10 | Keyshot 11 |
| SimLab 8 | SimLab 9 | SimLab 10 |
| Nuendo 6 | Nuendo 7 | Nuendo 10 |
| 【截图录屏】 | ||
|
||
Snagit 2018 |
Snagit 2019 |
Snagit 2020 |
Snagit 2021 |
Snagit 2022 |
|
|
||
oCam v550 |
||
|
||
录像专家2017 |
录像专家2018 |
录像专家2019 |
录像专家2020 |
录像专家2021 |
|
|
||
Snap 10 |
Snap 11 |
Snap 12 |
|
||
FScapture |
Bandicam |
|
| 【机械设计】 | ||
| Sw 2014 | Sw 2015 | Sw 2016 |
| Sw 2017 | Sw 2018 | Sw 2019 |
| Sw 2020 | Sw 2021 | Sw 2022 |
| Proe 3.0 | Proe 4.0 | Proe 5.0 |
| Creo 2.0 | Creo 3.0 | Creo 4.0 |
| Creo 5.0 | Creo 6.0 | Creo 7.0 |
| Creo 8.0 | Creo 9.0 | |
| UG 8.0 | UG 9.0 | UG 10.0 |
| UG 11.0 | UG 12.0 | |
| 1899 | 1946 | 1980 |
| 1984 | 2000 | 2023 |
| Mast X5 | Mast X6 | Mast X9 |
| Mast 2017 | Mast 2018 | Mast 2019 |
| Mast 2020 | Mast 2021 | Mast 2022 |
| V5 R21 | V5-6R2014 | V5-6R2015 |
| V5-6R2016 | V5-6R2017 | R2020 |
| R2021 | R2022 | |
| Rhino 3.0 | Rhino 4.0 | Rhino 5.0 |
| Rhino 6.0 | Rhino 7.0 | Rhino 7.4 |
| Invent 2016 | Invent 2017 | Invent 2018 |
| Invent 2019 | Invent 2020 | Invent 2021 |
| Invent 2022 | ||
| Adams 2014 | Adams 2015 | Adams 2016 |
| Adams 2017 | Adams 2018 | Adams 2019 |
| Adams 2020 | Adams 2021 | |
| Power 2017 | Power 2018 | Power 2019 |
| Power 2020 | Power 2021 | Power 2022 |
| 【电子仿真】 | ||
| AD 14 | AD 15 | AD 16 |
| AD 17 | AD 18 | AD 19 |
| AD 20 | AD 21 | |
| Multisim 11 | Multisim 12 | Multisim 13 |
| Multisim 14 | ||
| Proteus 7.5 | Proteus 8.0 | Proteus 8.4 |
| Proteus 8.6 | Proteus 8.9 | Proteus 8.10 |
| Proteus 8.11 | Proteus 8.13 | |
| eplan 2.4 | eplan 2.5 | eplan 2.6 |
| eplan 2.7 | eplan 2.9 | |
| 【工程建筑】 | ||
| Navis 2015 | Navis 2016 | Navis 2017 |
| Navis 2018 | Navis 2019 | Navis 2020 |
| Navis 2021 | Navis 2022 | |
| Revit 2014 | Revit 2015 | Revit 2016 |
| Revit 2017 | Revit 2018 | Revit 2019 |
| Revit 2020 | Revit 2021 | Revit 2022 |
| Revit 2023 | ||
| Twin 2016 | Twin 2018 | Twin 2019 |
| Twin 2020 | Twin 2021 | Twin 2022 |
| Tekla 2016 | Tekla 2017 | Tekla 2018 |
| Tekla 2020 | Tekla 2021 | Tekla 2022 |
| Fuzor 2016 | Fuzor 2017 | Fuzor 2018 |
| Fuzor 2020 | Fuzor 2021 | |
| Civil3D 2015 | Civil3D 2016 | Civil3D 2018 |
| Civil3D 2019 | Civil3D 2020 | Civil3D 2021 |
| Civil3D 2022 | ||
| PKPM 2005 | PKPM 2008 | PKPM 2010 |
| PKPM 2016 | PKPM 2017 | PKPM 2018 |
| PKPM 2019 | PKPM 2020 | |
| Cass 7.0 | Cass 7.1 | Cass 9.0 |
| Cass 9.1 | Cass 10.1 | |
| 天正 2014 | 天正 2015 | T20 V3.0 |
| T20 V4.0 | T20 V5.0 | T20 V6.0 |
| T20 V7.0 | T20 V8.0 | |
| City 2015 | City 2016 | City 2019 |
| Midas 2017 | Midas 2019 | |
| TSSD 2018 | TSSD 2019 | TSSD 2020 |
| TSSD 2021 | TSSD 2022 | |
| 【其他设计软件】 | ||
| Artios 14.0 | Artios 16.0 | |
| Work 2016 | Work 2018 | Work 2020 |
| Work 2021 | ||
| Poser 8 | Poser 10 | Poser 11 |
| MD 6 | MD 7 | MD 8 |
| MD 9 | MD 10 | |
| Mbox 2015 | Mbox 2016 | Mbox 2018 |
| Mbox 2020 | Mbox 2022 | |
| ArtCAM 2011 | ArtCAM 2017 | ArtCAM2018 |
| ZBrush 4R5 | ZBrush 4R6 | ZBrush 4R7 |
| ZBrush 4R8 | ZBrush 2018 | ZBrush 2019 |
| ZBrush 2020 | ZBrush 2021 | |
| SD 2017 | SD 2018 | SD 2019 |
| SD 2020 | SD 2021 | |
| SP 2017 | SP 2018 | SP 2019 |
| SP 2020 | SP 2021 | |
| 【数据库】 | ||
| SQL 2008 | SQL 2012 | SQL 2014 |
| SQL 2016 | SQL 2017 | SQL 2019 |
| MySQL 5.5 | MySQL 5.7 | MySQL 8.0 |
| PLSQL 12 | PLSQL 13 | PLSQL 14 |
| Pwer 15 | Pwer 16 | |
| 【地理信息】 | ||
| ArcGIS 10.2 | ArcGIS 10.3 | ArcGIS 10.4 |
| ArcGIS 10.5 | ArcGIS 10.6 | ArcGIS 10.7 |
| ArcGIS 10.8 | ||
| ArcGIS 2.5 | ||
| ENVI 5.1 | ENVI 5.2 | ENVI 5.3 |
|
||
Geoma 2016 |
Geoma 2017 | Geoma 2018 |
| Petrel 2014 | Petrel 2015 | |
| MapGIS 6.7 | MapGIS 10 | |
| 【仿真模拟】 | ||
| Ansys 16 | Ansys 17 | Ansys 18 |
| Ansys 19 | Ansys 2020 | Ansys 2021 |
| Ansys 2022 | ||
| Abs 6.14.2 | Abs 6.14.3 | Abs 6.14.4 |
| Abs 2016 | Abs 2018 | Abs 2019 |
| Abs 2020 | Abs 2021 | |
| Tecplot 2013 | Tecplot 2014 | Tecplot 2017 |
| Tecplot 2019 | Tecplot 2020 | Tecplot 2021 |
| Tecplot 2022 | ||
|
||
FloTherm 10 |
FloTherm 12 |
FloTh 2019 |
FloTh 2020 |
FloTh 2021 |
|
|
||
Mold 2015 |
Mold 2016 |
Mold 2019 |
Mold 2021 |
||
|
||
HW 2017 |
HW 2018 |
HW 2019 |
HW 2020 |
HW 2021 |
|
|
||
| Aspen 7.2 | Aspen 8.4 | Aspen 9.0 |
| Aspen 11.2 | ||
|
||
| COMSOL 5.3 | COMSOL 5.4 | COMSOL 5.5 |
| COMSOL 5.6 | ||
|
||
Pro 9 |
Demo 11 |
Demo 12 |
|
||
| VA One 2018 | VA One 2019 | |
|
||
Materials 8 |
Mater 2017 |
|
|
||
| MIKE 2012 | MIKE 2014 | |
|
||
CST 2018 |
CST 2019 | CST 2020 |
CST 2021 |
||
|
||
Maxwell 16 |
||
|
||
V PLE 7.3.5 |
||
| 【行业软件】 | ||
|
||
Jade 5.0 |
Jade 6.5 |
|
|
||
| Nastran 2018 | Nastran2019 | Nastran2020 |
|
||
| Nastran 2022 | ||
|
||
| MRN 12 |
MRN 14 |
|
|
||
| JMAG 17 | JMAG 18 | |
|
||
| Architect 14 | Architect 15 | |
本站商娱网提供的小白资源库都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由商娱网实际控制,在2022-08-21 21:59收录和巡查时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,商娱网不承担任何责任。


